开奖号码怎么分
每期开出三个号码,每个取值 0~9,依次为前球、中球、尾球。
- 7前球
- 9中球
- 3尾球
总和走势按期列出和值,方便对照着看每一轮的大小单双变化。
| 大 | 大单 | 大双 | 极大 | 期号 | 和值 | 单 / 双 | 极小 | 小双 | 小单 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 大双 | 3496052 9·2·3 | 14 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496051 1·6·9 | 16 | 双 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496050 9·1·7 | 17 | 单 | ||||||
| 3496049 0·1·4 | 5 | 单 | 极小 | 小单 | 小 | |||||
| 3496048 3·5·1 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496047 9·3·0 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 极大 | 3496046 8·7·8 | 23 | 单 | |||||
| 3496045 4·2·5 | 11 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496044 9·2·3 | 14 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496043 8·8·2 | 18 | 双 | ||||||
| 3496042 9·1·2 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496041 1·5·9 | 15 | 单 | ||||||
| 3496040 1·7·2 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496039 2·4·4 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496038 1·9·8 | 18 | 双 | ||||||
| 3496037 3·8·1 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496036 8·2·8 | 18 | 双 | ||||||
| 3496035 0·7·3 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496034 4·8·8 | 20 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496033 6·1·7 | 14 | 双 | ||||||
| 3496032 0·5·7 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496031 0·9·3 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496030 1·9·0 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496029 9·3·6 | 18 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496028 4·5·7 | 16 | 双 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496027 6·0·9 | 15 | 单 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496026 7·0·7 | 14 | 双 | ||||||
| 3496025 3·2·5 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496024 1·3·5 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496023 1·8·3 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 0 | 2 | 0 | 6 | 遗漏 | 单 2双 0 | 3 | 5 | 3 | 3 |
看和值变化,从左往右按时间顺序,左边是旧的右边是新的
每期开出三个 0~9 的号码
每期开出三个号码,每个取值 0~9,依次为前球、中球、尾球。
将前球、中球、尾球三个号码相加,得到的和值范围为 0~27。
0~27 每个和值有几种号码组合:两头 0、27 各 1 种,中间 13、14 各 75 种
和值在 14 到 27 算大,0 到 13 算小。比如开出 8、5、6 和值为 19,结果就是大。
判断单双时看和值,奇数记为单,偶数记为双。
先按和值分大或小,再分单或双,两项合在一起形成小单、小双、大单、大双四种组合。
极值规则:和值在22到27范围内算极大,在0到5范围内算极小,其他不算极值。
分为杂六(无规律)、对子(恰好两数同)、顺子(三数相连)、豹子(三数完全相同)四种形式。
只比对前后两端:尾球大即为虎,前球大即为龙,前后数值完全一致时则为和。
和值在中间10到17为中,剩下的0到9、18到27都是边。
和值除以 3 余 0 为红波,余 1 为绿波,余 2 为蓝波;0、13、14、27 没有波色。例如 8、6、2 和值 16,余 1,属绿波。
和值个位即尾数,0~4 为尾小、5~9 为尾大;和值除以 3 的余数只有 0、1、2 这三类。
每期依次开出前球、中球、尾球,各球数值范围0至9。
余数指和值除以 3 的余数(0、1、2),尾数指和值个位(5~9 尾大、0~4 尾小)。